考號(hào) | 姓名 | 錄取分 | 類別 |
100100003 | 李科燃 | 660 | 統(tǒng)招 |
100100013 | 郝致遠(yuǎn) | 636 | 分配 |
100100021 | 李培文 | 629 | 分配 |
100100029 | 李禾木 | 663 | 統(tǒng)招 |
100100035 | 楊趙冉 | 642 | 分配 |
100100060 | 王秦彧 | 634 | 分配 |
100100072 | 楊少甄 | 664 | 統(tǒng)招 |
100100077 | 秦欣陽 | 654 | 分配 |
100100081 | 郭宇真 | 637 | 分配 |
100100099 | 米晉遙 | 664 | 統(tǒng)招 |
100100111 | 田亞楚 | 651 | 分配 |
100100117 | 孔令桐 | 641 | 分配 |
100100133 | 李浩然 | 635 | 分配 |
100100140 | 陳佳玉 | 678 | 統(tǒng)招 |
100100144 | 張夢瑤 | 645 | 分配 |
100100152 | 蘇仁鈺 | 631 | 分配 |
100100160 | 郝雅菲 | 639 | 分配 |
100100174 | 許凱豪 | 647 | 分配 |
100100182 | 姬琦林 | 640 | 分配 |
100100188 | 張镕方 | 646 | 分配 |
100100194 | 朱好雨 | 651 | 分配 |
100100204 | 李翡爽 | 635 | 分配 |
100100210 | 田佳怡 | 646 | 分配 |
100100211 | 原澤翔 | 644 | 分配 |
100100219 | 田佳穎 | 654 | 分配 |
100100236 | 陳思璇 | 637 | 分配 |
100100240 | 曹哲暄 | 659 | 統(tǒng)招 |
100100242 | 王柯柯 | 641 | 分配 |
100100245 | 耿浩琛 | 661 | 統(tǒng)招 |
100100255 | 王勁草 | 641 | 分配 |
100100264 | 和浩然 | 631 | 分配 |
100100276 | 劉晨昕 | 665 | 統(tǒng)招 |
100100308 | 曹露婷 | 657 | 分配 |
100100309 | 梁婷瑋 | 650 | 分配 |
100100311 | 張子怡 | 641 | 分配 |
100100321 | 王夏杰 | 635 | 分配 |
100100329 | 樊豫穎 | 646 | 分配 |
100100330 | 李子怡 | 611 | 分配 |
100100332 | 申奧怡 | 659 | 統(tǒng)招 |
100100335 | 李心怡 | 664 | 統(tǒng)招 |
100100336 | 白浩文 | 632 | 分配 |
100100337 | 張帥琦 | 624 | 分配 |
100100351 | 趙育鑫 | 636 | 分配 |
100100362 | 趙子怡 | 638 | 分配 |
100100366 | 李恬寧 | 636 | 分配 |
100100374 | 周冰雪 | 644 | 分配 |
100100378 | 張凱城 | 646 | 分配 |
100100385 | 成沛龍 | 666 | 統(tǒng)招 |
100100393 | 李欣蔚 | 637 | 分配 |
100100423 | 劉雨馨 | 670 | 統(tǒng)招 |
100100433 | 閆鶴丹 | 650 | 分配 |
100100442 | 武之寒 | 634 | 分配 |
100100443 | 程浩冉 | 634 | 分配 |
100100481 | 石祐君 | 676 | 統(tǒng)招 |
100100482 | 李逸文 | 654 | 分配 |
100100484 | 李怡漩 | 647 | 分配 |
100100488 | 成柯蒙 | 657 | 分配 |
100100511 | 魏典 | 653 | 分配 |
100100520 | 張涵姝 | 654 | 分配 |
100100532 | 陳楷澳 | 668 | 統(tǒng)招 |
100100546 | 李敏茹 | 617 | 分配 |
100100558 | 陳丹亭 | 650 | 分配 |
100100564 | 郭夏宇 | 637 | 分配 |
100100569 | 田梓穎 | 634 | 分配 |
100100575 | 程樂天 | 633 | 分配 |
100100576 | 王祺祺 | 658 | 分配 |
100100581 | 李文淵 | 634 | 分配 |
100100599 | 王瑞奇 | 670 | 統(tǒng)招 |
100100617 | 解秦米佳 | 686 | 統(tǒng)招 |
100100619 | 丁素珍 | 633 | 分配 |
100100621 | 李舒瞳 | 631 | 分配 |
100100659 | 李申昀 | 672 | 統(tǒng)招 |
100100666 | 王一茜 | 649 | 分配 |
100100669 | 趙嘉婧 | 659 | 統(tǒng)招 |
100100670 | 李柯萱 | 653 | 分配 |
100100674 | 李子軒 | 671 | 統(tǒng)招 |
100100701 | 祁彧醒 | 652 | 分配 |
100100703 | 孔語嫣 | 670 | 統(tǒng)招 |
100100716 | 李宇欣 | 646 | 分配 |
100100736 | 常雨菲 | 650 | 分配 |
100100740 | 趙韙楷 | 609 | 分配 |
100100756 | 李松潔 | 635 | 分配 |
100100767 | 劉思雨 | 668 | 統(tǒng)招 |
100100771 | 唐樂 | 643 | 分配 |
100100774 | 蘇逸揚(yáng) | 673 | 統(tǒng)招 |
100100788 | 賈晨康 | 652 | 分配 |
100100793 | 于宜菲 | 631 | 分配 |
100100794 | 王雅寧 | 628 | 分配 |
100100801 | 馬煜澤 | 633 | 分配 |
100100804 | 郭沚淇 | 630 | 分配 |
100100806 | 劉大川 | 674 | 統(tǒng)招 |
100100825 | 韋岸 | 648 | 分配 |
100100835 | 李佳凱 | 654 | 分配 |
100100843 | 王藝娜 | 635 | 分配 |
100100849 | 許奕涵 | 673 | 統(tǒng)招 |
100100852 | 薛凌霄 | 632 | 分配 |
100100892 | 吳少英 | 638 | 分配 |
100100893 | 牛耀輝 | 636 | 分配 |
100100896 | 車凱馨 | 628 | 分配 |
100100897 | 胡智翔 | 639 | 分配 |
100100900 | 陳梁威 | 633 | 分配 |
100100946 | 馮智凝 | 666 | 統(tǒng)招 |
100100963 | 裴子萱 | 641 | 分配 |
100100980 | 李卓鍇 | 649 | 分配 |
100101017 | 劉樂希 | 629 | 分配 |
100101019 | 董厚澤 | 661 | 統(tǒng)招 |
100101028 | 成潔 | 647 | 分配 |
100101030 | 李枳蒙 | 663 | 統(tǒng)招 |
100101032 | 原子樂 | 662 | 統(tǒng)招 |
100101065 | 陳澤昊 | 634 | 分配 |
100101069 | 毋璟華 | 637 | 分配 |
100101072 | 呂明堯 | 633 | 分配 |
100101079 | 楊宇勛 | 676 | 統(tǒng)招 |
100101089 | 司可凡 | 640 | 分配 |
100101090 | 徐睿 | 643 | 分配 |
100101096 | 喬健超 | 640 | 分配 |
100101101 | 畢晨晨 | 639 | 分配 |
100101110 | 李可馨 | 671 | 統(tǒng)招 |
100101114 | 閃彬婕 | 630 | 分配 |
100101115 | 馬晨超 | 651 | 分配 |
100101117 | 尚海洋 | 629 | 分配 |
100101121 | 劉沛寧 | 646 | 分配 |
100101146 | 車森宇 | 642 | 分配 |
100101155 | 李駿杰 | 681 | 統(tǒng)招 |
100101157 | 楊廷煒 | 631 | 分配 |
100101159 | 冀子豪 | 629 | 分配 |
100101166 | 王林涢 | 645 | 分配 |
100101171 | 王元政 | 643 | 分配 |
100101181 | 李欣雨 | 653 | 分配 |
100101188 | 程潔茜 | 650 | 分配 |
100101189 | 郭索菲婭 | 658 | 分配 |
100101200 | 張曉明 | 671 | 統(tǒng)招 |
100101216 | 崔浩遠(yuǎn) | 645 | 分配 |
100101219 | 張嘉敏 | 647 | 分配 |
100101221 | 楊夢露 | 636 | 分配 |
100101247 | 原鶴逍 | 630 | 分配 |
100101253 | 牛雨杰 | 673 | 統(tǒng)招 |
100101259 | 郭欣怡 | 645 | 分配 |
100101262 | 陳建壯 | 648 | 分配 |
100101273 | 趙星媛 | 640 | 分配 |
100101278 | 牛至旭 | 629 | 分配 |
100101287 | 焦雨露 | 653 | 分配 |
100101310 | 侯時(shí)杰 | 670 | 統(tǒng)招 |
100101317 | 段可飛 | 685 | 統(tǒng)招 |
100101334 | 董肇宇 | 659 | 統(tǒng)招 |
100101343 | 王云鵬 | 635 | 分配 |
100101345 | 胡若彤 | 646 | 分配 |
100101352 | 常芷暄 | 657 | 分配 |
100101360 | 周文櫻 | 664 | 統(tǒng)招 |
100101362 | 程瀟 | 663 | 統(tǒng)招 |
100101383 | 韓儀璇 | 646 | 分配 |
100101409 | 柳睿哲 | 634 | 分配 |
100101419 | 靳雨恒 | 658 | 分配 |
100101434 | 李佳穎 | 637 | 分配 |
100101435 | 牛藝涵 | 640 | 分配 |
100101453 | 張梓垿 | 640 | 分配 |
100101475 | 張澤璇 | 635 | 分配 |
100101483 | 董雨飛 | 649 | 分配 |
100101492 | 許佳俊 | 654 | 分配 |
100101497 | 張雨涵 | 658 | 分配 |
100101501 | 周虹霞 | 644 | 分配 |
100101508 | 郭嬌娜 | 625 | 分配 |
100101517 | 侯嘉欣 | 657 | 分配 |
100101522 | 張昕宇 | 635 | 分配 |
100101528 | 董睿思 | 648 | 分配 |
100101529 | 黃雨璐 | 649 | 分配 |
100101549 | 張昊哲 | 643 | 分配 |
100101552 | 耿云潔 | 635 | 分配 |
100101571 | 劉宇軒 | 643 | 分配 |
100101577 | 李瀟揚(yáng) | 646 | 分配 |
100101594 | 楊妤婕 | 687 | 統(tǒng)招 |
100101606 | 胡金瑤 | 634 | 分配 |
100101611 | 栗清揚(yáng) | 642 | 分配 |
100101639 | 邵鑫澤 | 664 | 統(tǒng)招 |
100101646 | 許啓良 | 637 | 分配 |
100101653 | 王學(xué)敏 | 642 | 分配 |
100101661 | 劉易坤 | 630 | 分配 |
100101718 | 宋潤錦 | 647 | 分配 |
100101729 | 劉宇輝 | 650 | 分配 |
100101730 | 石博豪 | 660 | 統(tǒng)招 |
100101736 | 呂子欣 | 644 | 分配 |
100101753 | 裴逸澎 | 662 | 統(tǒng)招 |
100101770 | 茹心怡 | 657 | 分配 |
100101785 | 馮澤凌 | 638 | 分配 |
100101786 | 楊楓 | 669 | 統(tǒng)招 |
100101789 | 張廷宇 | 667 | 統(tǒng)招 |
100101795 | 劉效余 | 669 | 統(tǒng)招 |
100101835 | 李涵彬 | 657 | 分配 |
100101839 | 趙臨 | 639 | 分配 |
100101854 | 陳宇飛 | 650 | 分配 |
100101858 | 辛澤瑋 | 670 | 統(tǒng)招 |
100101866 | 張曼玉 | 621 | 分配 |
100101868 | 魏濤 | 631 | 分配 |
100101870 | 司夢潞 | 636 | 分配 |
100101874 | 路張昕 | 678 | 統(tǒng)招 |
100101878 | 劉琦慧 | 633 | 分配 |
100101909 | 白浩遠(yuǎn) | 636 | 分配 |
100101913 | 閆柯璇 | 640 | 分配 |
100101926 | 王成輝 | 651 | 分配 |
100101938 | 王祎茗 | 658 | 分配 |
100101952 | 張玉潔 | 660 | 統(tǒng)招 |
100101953 | 曹睿萱 | 634 | 分配 |
100101957 | 成嘉卓 | 629 | 分配 |
100101964 | 王笑寒 | 613 | 分配 |
100101986 | 趙子欣 | 645 | 分配 |
100101992 | 李怡霏 | 633 | 分配 |
100101994 | 崔玉雯 | 629 | 分配 |
100101997 | 原澤燕 | 639 | 分配 |
100102013 | 牛灝萱 | 630 | 分配 |
100102015 | 李冉然 | 635 | 分配 |
100102022 | 董澤宇 | 637 | 分配 |
100102032 | 郝澤鈺 | 657 | 分配 |
100102035 | 薛允墨 | 665 | 統(tǒng)招 |
100102036 | 劉昭穎 | 623 | 分配 |
100102048 | 王一凡 | 655 | 分配 |
100102051 | 張淑琪 | 631 | 分配 |
100102054 | 陳熙澤 | 645 | 分配 |
100102063 | 張紫豪 | 634 | 分配 |
100102067 | 許凌霄 | 643 | 分配 |
100102078 | 張博晨 | 650 | 分配 |
100102102 | 師靖宜 | 635 | 分配 |
100102103 | 張舒靜 | 638 | 分配 |
100102112 | 成宜樹 | 653 | 分配 |
100102115 | 牛潤哲 | 649 | 分配 |
100102116 | 董子豪 | 664 | 統(tǒng)招 |
100102121 | 高炯宇 | 657 | 分配 |
100102130 | 郭一辛 | 641 | 分配 |
100102144 | 靳澍堉 | 634 | 分配 |
100102147 | 牛思琪 | 648 | 分配 |
100102155 | 王嘉浩 | 644 | 分配 |
100102169 | 張博然 | 640 | 分配 |
100102174 | 楊雷 | 612 | 分配 |
100102177 | 趙思源 | 639 | 分配 |
100102182 | 鄺晶晶 | 632 | 分配 |
100102188 | 李依冉 | 643 | 分配 |
100102202 | 王堃先 | 641 | 分配 |
100102206 | 王洞宇 | 668 | 統(tǒng)招 |
100102219 | 牛牧野 | 636 | 分配 |
100102223 | 牛曦苒 | 630 | 分配 |
100102234 | 李文靜 | 644 | 分配 |
100102246 | 王奕苒 | 677 | 統(tǒng)招 |
100102266 | 魏子棋 | 639 | 分配 |
100102277 | 牛楚田 | 665 | 統(tǒng)招 |
100102287 | 申淼坤 | 675 | 統(tǒng)招 |
100102296 | 石宇茜 | 662 | 統(tǒng)招 |
100102297 | 王燁楠 | 653 | 分配 |
100102313 | 焦少偉 | 643 | 分配 |
100102318 | 李紫燕 | 640 | 分配 |
100102320 | 程昭銘 | 670 | 統(tǒng)招 |
100102331 | 崔笑瑄 | 647 | 分配 |
100102339 | 賀澤燊 | 636 | 分配 |
100102341 | 霍芃希 | 654 | 分配 |
100102357 | 王藝璇 | 633 | 分配 |
100102367 | 上官舒濤 | 648 | 分配 |
100102376 | 焦怡美 | 645 | 分配 |
100102394 | 仝方宇 | 643 | 分配 |
100102396 | 裴佳卉 | 674 | 統(tǒng)招 |
100102401 | 王嘉浩 | 630 | 分配 |
100102408 | 趙梓介 | 642 | 分配 |
100102415 | 趙佳穎 | 650 | 分配 |
100102416 | 王昱潔 | 643 | 分配 |
100102427 | 霍瀟穎 | 638 | 分配 |
100102459 | 尚于鈴 | 650 | 分配 |
100102478 | 石佳琪 | 639 | 分配 |
100102484 | 李昕蕊 | 641 | 分配 |
100102486 | 范康杰 | 635 | 分配 |
100102493 | 甄雨卓 | 645 | 分配 |
100102499 | 晉宇輝 | 662 | 統(tǒng)招 |
100102500 | 李佳欣 | 665 | 統(tǒng)招 |
100102501 | 郝帥剛 | 633 | 分配 |
100102506 | 任玉龍 | 637 | 分配 |
100102511 | 馮樂妍 | 668 | 統(tǒng)招 |
100102526 | 張哲康 | 654 | 分配 |
100102536 | 鄭佳璇 | 635 | 分配 |
100102542 | 王嘉垚 | 619 | 分配 |
100102555 | 劉夢澤 | 637 | 分配 |
100102558 | 李沁儒 | 647 | 分配 |
100102565 | 郭斌錦 | 650 | 分配 |
100102570 | 王語涵 | 645 | 分配 |
100102587 | 張堯南 | 635 | 分配 |
100102615 | 張宸瑄 | 647 | 分配 |
100102643 | 王凱鋒 | 646 | 分配 |
100102663 | 王佳坤 | 646 | 分配 |
100102664 | 王一民 | 646 | 分配 |
100102665 | 尹帥杰 | 670 | 統(tǒng)招 |
100102676 | 申雨桐 | 660 | 統(tǒng)招 |
100102677 | 王沐 | 659 | 統(tǒng)招 |
100102679 | 張恒柯 | 662 | 統(tǒng)招 |
100102686 | 宋雨霏 | 675 | 統(tǒng)招 |
100102692 | 翟楊旸 | 654 | 分配 |
100102702 | 張宇濤 | 665 | 統(tǒng)招 |
100102717 | 王崔杰 | 639 | 分配 |
100102722 | 陳子涵 | 634 | 分配 |
100102765 | 于潤涵 | 637 | 分配 |
100102774 | 趙晟康 | 673 | 統(tǒng)招 |
100102781 | 王昱淇 | 673 | 統(tǒng)招 |
100102788 | 閆怡冉 | 643 | 分配 |
100102799 | 司晨民 | 640 | 分配 |
100102802 | 胡佳杰 | 610 | 分配 |
100102811 | 郭燦宇 | 648 | 分配 |
100102822 | 楊凌宇 | 644 | 分配 |
100102836 | 索紹庭 | 647 | 分配 |
100102859 | 曹璐蕓 | 668 | 統(tǒng)招 |
100102861 | 宋田蕾 | 666 | 統(tǒng)招 |
100102875 | 王凡 | 663 | 統(tǒng)招 |
100102878 | 焦帥 | 620 | 分配 |
100102884 | 秦睿杰 | 654 | 分配 |
100102888 | 王卓然 | 641 | 分配 |
100102904 | 王亦斌 | 663 | 統(tǒng)招 |
100102914 | 苗博華 | 678 | 統(tǒng)招 |
100102922 | 常木瀠 | 667 | 統(tǒng)招 |
100102935 | 崔子曄 | 647 | 分配 |
100102936 | 李佳穎 | 635 | 分配 |
100102942 | 張紹哲 | 661 | 統(tǒng)招 |
100102947 | 郭若寒 | 641 | 分配 |
100102954 | 張思棋 | 629 | 分配 |
100102964 | 劉玢瑜 | 614 | 分配 |
100102977 | 胡奕璇 | 648 | 分配 |
100102981 | 李思銘 | 676 | 統(tǒng)招 |
100102985 | 成澤圓 | 641 | 分配 |
100102987 | 靳澤民 | 642 | 分配 |
100102989 | 王彩虹 | 642 | 分配 |
100102995 | 都思成 | 641 | 分配 |
100103007 | 宋國旺 | 645 | 分配 |
100103015 | 李紫薇 | 643 | 分配 |
100103031 | 呂牧泉 | 680 | 統(tǒng)招 |
100103036 | 張瀟月 | 662 | 統(tǒng)招 |
100103078 | 張一佳 | 624 | 分配 |
100103083 | 樊航妤 | 668 | 統(tǒng)招 |
100103087 | 張思敏 | 663 | 統(tǒng)招 |
100103094 | 黃元坤 | 653 | 分配 |
100103097 | 柴浩然 | 646 | 分配 |
100103127 | 龐子坤 | 631 | 分配 |
100103133 | 韓怡萱 | 636 | 分配 |
100103136 | 王馨儀 | 648 | 分配 |
100103171 | 趙圣基 | 645 | 分配 |
100103185 | 武亦歌 | 691 | 統(tǒng)招 |
100103191 | 楊璐琰 | 631 | 分配 |
100103195 | 郝奇星 | 631 | 分配 |
100103199 | 李宇萌 | 671 | 統(tǒng)招 |
100103204 | 楊賀昕 | 647 | 分配 |
100103207 | 韓昊媛 | 654 | 分配 |
100103209 | 王紫瑞 | 633 | 分配 |
100103228 | 劉婷菲 | 649 | 分配 |
100103229 | 秦怡寧 | 633 | 分配 |
100103247 | 李思婕 | 640 | 分配 |
100103255 | 牛美琪 | 653 | 分配 |
100103260 | 范鈺微 | 632 | 分配 |
100103263 | 李孟倩 | 629 | 分配 |
100103266 | 劉瑜菲 | 629 | 分配 |
100103282 | 蘇宇航 | 645 | 分配 |
100103283 | 劉昱彤 | 659 | 統(tǒng)招 |
100103299 | 田雨旸 | 660 | 統(tǒng)招 |
100103303 | 路宇杰 | 652 | 分配 |
100103316 | 丁一航 | 657 | 分配 |
100103317 | 陳思雪 | 644 | 分配 |
100103320 | 李貝檸 | 631 | 分配 |
100103330 | 許雅寧 | 645 | 分配 |
100103337 | 李伊峰 | 670 | 統(tǒng)招 |
100103347 | 李肖柯 | 663 | 統(tǒng)招 |
100103351 | 董慧潔 | 683 | 統(tǒng)招 |
100103365 | 趙梓淳 | 651 | 分配 |
100103374 | 劉奕男 | 651 | 分配 |
100103375 | 郝洛毅 | 636 | 分配 |
100103398 | 楊澤文 | 654 | 分配 |
100103399 | 徐之雁 | 636 | 分配 |
100103425 | 馬逸清 | 646 | 分配 |
100103430 | 段雅杰 | 667 | 統(tǒng)招 |
100103469 | 司佳承 | 639 | 分配 |
100103474 | 裴千帆 | 655 | 分配 |
100103480 | 南麟星 | 656 | 分配 |
100103484 | 李知垚 | 636 | 分配 |
100103489 | 王皓琪 | 652 | 分配 |
100103497 | 王紫燕 | 617 | 分配 |
100103512 | 董佳冉 | 647 | 分配 |
100103516 | 婁嘉潤 | 653 | 分配 |
100103543 | 劉彥哲 | 629 | 分配 |
100103574 | 王艷照 | 648 | 分配 |
100103583 | 司沐春 | 642 | 分配 |
100103589 | 韓希晨 | 657 | 分配 |
100103590 | 郭宇沐 | 632 | 分配 |
100103593 | 王江楠 | 665 | 統(tǒng)招 |
100103597 | 王冠舒 | 611 | 分配 |
100103609 | 申思諾 | 652 | 分配 |
100103617 | 岳建鵬 | 634 | 分配 |
100103618 | 武歆純 | 666 | 統(tǒng)招 |
100103625 | 秦奕豪 | 638 | 分配 |
100103636 | 商珂 | 634 | 分配 |
100103643 | 竇文鍇 | 659 | 統(tǒng)招 |
100103651 | 趙志遠(yuǎn) | 662 | 統(tǒng)招 |
100103659 | 焦子涵 | 651 | 分配 |
100103661 | 趙雨璐 | 658 | 分配 |
100103671 | 焦宇杰 | 646 | 分配 |
100103677 | 王玥洽 | 639 | 分配 |
100103692 | 路子瑩 | 633 | 分配 |
100103696 | 黃辛飛 | 644 | 分配 |
100103717 | 魏世埼 | 646 | 分配 |
100103720 | 蘇益群 | 646 | 分配 |
100103731 | 陳奕潔 | 668 | 統(tǒng)招 |
100103733 | 姚森木 | 665 | 統(tǒng)招 |
100103745 | 劉世杰 | 669 | 統(tǒng)招 |
100103775 | 張欣雨 | 653 | 分配 |
100103776 | 張少謙 | 646 | 分配 |
100103777 | 王浩哲 | 647 | 分配 |
100103780 | 崔秀雨 | 656 | 分配 |
100103781 | 馬家昱 | 675 | 統(tǒng)招 |
100103791 | 朱嘉欣 | 676 | 統(tǒng)招 |
100103828 | 王子軒 | 667 | 統(tǒng)招 |
100103830 | 牛思鳴 | 641 | 分配 |
100103831 | 孔世璇 | 661 | 統(tǒng)招 |
100103840 | 程薇 | 624 | 分配 |
100103842 | 原奕文 | 634 | 分配 |
100103862 | 張雨晨 | 659 | 統(tǒng)招 |
100103882 | 王茜茜 | 637 | 分配 |
100103896 | 王羽璠 | 646 | 分配 |
100103903 | 張樂超 | 648 | 分配 |
100103905 | 郭夢思 | 660 | 統(tǒng)招 |
100103909 | 王雨佳 | 639 | 分配 |
100103911 | 王穎茹 | 651 | 分配 |
100103922 | 邢夢琪 | 639 | 分配 |
100103932 | 郭雨薇 | 629 | 分配 |
100103938 | 聶子華 | 636 | 分配 |
100103939 | 張芷祎 | 636 | 分配 |
100103959 | 劉思偲 | 661 | 統(tǒng)招 |
100103964 | 孫旺博 | 668 | 統(tǒng)招 |
100103965 | 賀子涵 | 671 | 統(tǒng)招 |
100103980 | 趙亞飛 | 656 | 分配 |
100103990 | 王雅楠 | 647 | 分配 |
100103996 | 崔冰潔 | 648 | 分配 |
100104002 | 張昊冉 | 650 | 分配 |
100104004 | 王森皓 | 637 | 分配 |
100104014 | 李柯蒙 | 651 | 分配 |
100104043 | 郭筱玥 | 635 | 分配 |
100104046 | 庾夢凡 | 651 | 分配 |
100104054 | 王壯壯 | 664 | 統(tǒng)招 |
100104055 | 龐佳琪 | 629 | 分配 |
100104063 | 王亦寧 | 633 | 分配 |
100104070 | 楊昱坤 | 630 | 分配 |
100104075 | 程星玥 | 666 | 統(tǒng)招 |
100104078 | 陳卓然 | 631 | 分配 |
100104091 | 李心桐 | 648 | 分配 |
100104092 | 程夢妮 | 633 | 分配 |
100104093 | 趙紫杉 | 631 | 分配 |
100104102 | 程婭妮 | 631 | 分配 |
100104106 | 楊晉寧 | 638 | 分配 |
100104107 | 張錦鵬 | 664 | 統(tǒng)招 |
100104171 | 郭昳昕 | 634 | 分配 |
100104183 | 金子浩 | 642 | 分配 |
100104194 | 張婷瑋 | 631 | 分配 |
100104208 | 王雅萱 | 632 | 分配 |
100104216 | 秦若萱 | 631 | 分配 |
100104261 | 栗瑜巍 | 660 | 統(tǒng)招 |
100104265 | 賀子軒 | 635 | 分配 |
100104267 | 田兆豐 | 659 | 統(tǒng)招 |
100104286 | 白依然 | 629 | 分配 |
100104293 | 李杰 | 651 | 分配 |
100104294 | 馮之洋 | 647 | 分配 |
100104313 | 李雯杰 | 622 | 分配 |
100104322 | 毋浩雄 | 644 | 分配 |
100104333 | 梁朝越 | 670 | 統(tǒng)招 |
100104337 | 許嘉哲 | 647 | 分配 |
100104339 | 宰英哲 | 673 | 統(tǒng)招 |
100104341 | 靳一杰 | 655 | 分配 |
100104346 | 陳芷琪 | 669 | 統(tǒng)招 |
100104352 | 王強(qiáng)花 | 630 | 分配 |
100104359 | 蘭迪尼 | 669 | 統(tǒng)招 |
100104369 | 焦響樂 | 629 | 分配 |
100104389 | 張紫盈 | 659 | 統(tǒng)招 |
100104394 | 董宜恒 | 650 | 分配 |
100104414 | 李郅 | 675 | 統(tǒng)招 |
100104415 | 王晨溪 | 648 | 分配 |
100104431 | 李藝菲 | 635 | 分配 |
100104447 | 王思雅 | 639 | 分配 |
100104449 | 周浩然 | 655 | 分配 |
100104469 | 楊尹東 | 656 | 分配 |
100104474 | 毋思宇 | 663 | 統(tǒng)招 |
100104498 | 黃澤宇 | 629 | 分配 |
100104500 | 李雨洹 | 655 | 分配 |
100104532 | 王奕煒 | 630 | 分配 |
100104535 | 趙桐羽 | 667 | 統(tǒng)招 |
100104572 | 劉帥 | 633 | 分配 |
100104579 | 李珮垚 | 667 | 統(tǒng)招 |
100104606 | 秦宇哲 | 624 | 分配 |
100104611 | 郜宇豪 | 635 | 分配 |
100104637 | 原航 | 645 | 分配 |
100104647 | 魚匯沐 | 637 | 分配 |
100104655 | 李彥嘉 | 642 | 分配 |
100104663 | 李佳寧 | 675 | 統(tǒng)招 |
100104695 | 王昕彤 | 664 | 統(tǒng)招 |
100104697 | 靳常龍 | 645 | 分配 |
100104698 | 段思帆 | 629 | 分配 |
100104710 | 李征洋 | 636 | 分配 |
100104744 | 李辰烜 | 629 | 分配 |
100104751 | 張心語 | 662 | 統(tǒng)招 |
100104758 | 高翌欣 | 631 | 分配 |
100104779 | 王昱凱 | 642 | 分配 |
100104790 | 李思瑤 | 648 | 分配 |
100104796 | 靳浩偉 | 659 | 統(tǒng)招 |
100104798 | 劉若素 | 638 | 分配 |
100104817 | 閆子晗 | 635 | 分配 |
100104825 | 成璐瑋 | 636 | 分配 |
100104838 | 陳勤 | 631 | 分配 |
100104839 | 李鶴然 | 650 | 分配 |
100104841 | 晉哲 | 648 | 分配 |
本名單只是部分,完整名單請點(diǎn)擊查看